49226
Valio Tuuti 1 modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk 200 ml UHT
Minsta orderbelopp: 15 ST
Försäljningsförpackningens storlek | tukkupakkauksessa 15 kpl |
---|---|
Ingredienser | Vassle (färsk MJÖLK), vatten, MJÖLK, laktos (MJÖLK), rybsolja, solrosolja, FISKOLJA, emulgeringsmedel (solroslecitin, mono- och diglycerider av fettsyror), vitaminer (A, D3, E, K, tiamin, riboflavin, niacin, pantotensyra, B6, biotin, folsyra, C), mineralämnen (kalcium, kalium, natrium, järn, zink, koppar, jod, selen, mangan), inositol, kolin. |
Vitaminer | |
A-vitamin | 60 µg |
C-vitamin | 12 mg |
B9-vitamin | 12 µg |
B12-vitamin | 0.2 µg |
B2-vitamin | 0.15 mg |
D-vitamin | 1.4 µg |
E-vitamin | 1.2 mg |
B1-vitamin | 0.08 mg |
B3-vitamin | 0.6 mg |
B6-vitamin | 0.06 mg |
B5-vitamin | 0.5 mg |
H-vitamin | 0.002 mg |
K-vitamin | 0.007 mg |
Mineraler | |
Natrium | 20 mg |
Jod | 14 µg |
Kalcium | 35 mg |
Kalium | 75 mg |
Magnesium | 4 mg |
Fosfor | 24 mg |
Zink | 0.5 mg |
Järn | 0.4 mg |
Klorid | 42 mg |
Fluorid | 10 µg |
Mangan | 10 µg |
Selen | 2.5 µg |
Koppar | 45 µg |
Näringsinformation | Utan färgämnen |
Utan konserveringsmedel | |
Allergener | Mjölk |
Fisk | |
Uppgifter om sammansättningen | |
Fetthalt | 3.5 % |
Kolin | 18 mg |
Dokosahexaensyra | 15 mg |
Inositol | 4 mg |
Näringsinnehåll | |
Energi | 275 kJ |
Energi kcal | 66 kcal |
Fett | 3.5 g |
varav mättade | 1.4 g |
fleromättat fett | 0.8 g |
Kolhydrater | 7.3 g |
varav sockerarter | 7.3 g |
Laktos | 7.3 g |
Protein | 1.2 g |
Allmänna produktuppgifter
Bruksanvisning |
Valio Oy
|
---|